Nibe F2120-16 Luft/vattenvärmepump
Translation missing: sv.products.product.pickup_availability.unavailable
Vi erbjuder alltid fasta priser på installationer.
Information
Information
NIBE F2120 är en inverterstyrd luft/vatten-värmepump och ett verkligt genombrott när det gäller effektivitet. Med en årsvärmefaktor som överstiger 5,0* levererar värmepumpen mer än fem gånger så mycket värme per år jämfört med en elkassett med samma energiförbrukning. NIBE F2120 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov.
NIBE F2120 har ett klassledande arbetsområde och ger en framledningstemperatur på upp till 65 °C. Vid en utomhustemperatur på ner till -25 °C levereras fortfarande upp till 63 °C, samtidigt som ljudnivån hålls låg. NIBE F2120 har trefasanslutning vilket förenklar elinstallationen.
Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för högl komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.
*NIBE F2120 har SCOP > 5.0 (Average climate, Low temperature) och SCOP 4.3 (Colder climate, Low temperature) enligt Europeisk Norm, EN 14825:2013, d.v.s gällande standard för bestämning av referens årsverkningsgrad, SCOP. Gäller F2120-16 och -20.
GENOMBROTT I EFFEKTIVITET
Med en årsvärmefaktor på mer än 5,0.
KLASSLEDANDE ARBETSOMRÅDE
Upp till 65 °C framledningstemperatur och 63 °C vid ?25 °C utomhustemperatur.
LÅG LJUDNIVÅ
Även vid full effekt.
Teknisk data
| Värmekapacitet vid 7/35°C (EN 14511) | 5,17 kW |
| Lämplig för centralvärme | Ja |
| Typ av köldmedium | R410a |
| Lämplig för tappvarmvatten | Ja |
| Lämplig för pooluppvärmning | Ja |
| Anslutning och styrning med flera system möjlig | Ja |
| Anslutningsspänning | 400 V |
| Begränsning max. strömförbrukning | 9,5 A |
| Bredd | 1280 mm |
| COP vid 7/35°C (EN 14511) | 5,11 |
| COPd vid Tj=+7°C | 4,67 |
| Dataöverföring via Bus | Ja |
| Dataöverföring via Internet | Ja |
| Dataöverföring via USB | Nej |
| Dimension på centralvärmeanslutning | 1 1/4" utvändigt |
| Djup | 612 mm |
| Energieffektivitet vattenuppvärmning (Nwh) | 103 % |
| Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning | A++ |
| Energieffektivitetsklass vattenuppvärmning | A |
| Extern styrning nödvändig | Nej |
| Fjärrreglerad | Ja |
| Förfyllt köldmedium | 3 kg |
| Höjd | 1130 mm |
| Inbyggd mjukstart | Ja |
| Integrerad reglering för tappvarmvatten | Nej |
| Kapacitetsprofil | XXL |
| Kapslingsklass (IP) | IP24 |
| Kaskadkoppling möjlig | Ja |
| Kyleffekt vid 35/18°C (EN 14511) | 4 - 8.1 kW |
| Kyleffekt vid 35/7°C (EN 14511) | 3 - 7 kW |
| Ljudnivå enligt EN 12102 vid 0/35 °C | 53 dB |
| Ljudnivå enligt EN 12102 vid 0/35 °C på 1 m avstånd | 39 dB |
| Lufttemperatur | -25 - 43 °C |
| Luftvolym från/till | 0 - 4150 m³/h |
| Lämplig för aktiv kylning | Ja |
| Max. arbetstryck värmebärarkrets | 4,5 bar |
| Max. temperatur tappvarmvatten | 65 °C |
| Med poolreglering | Ja |
| Modulerande kompressor | Ja |
| Moduleringsprocent | 25 - 100 % |
| Nominellt flöde värmebärarkrets | 0,38 l/s |
| Pumptyp (systempump) | Energisparande |
| Påfyllningsvolym köldmedium | 3 kg |
| Reglering för styrning av ackumulatortank | Ja |
| Reglering för styrning centralvärmepanna | Ja |
| Rumstemperaturreglering | Ja |
| SEER lågtemperaturapplikation (35°C) vid kallare förhållanden | 167 |
| SEER lågtemperaturapplikation (35°C) vid normala förhållanden | 199 |
| SEER lågtemperaturapplikation (35°C) vid varmare förhållanden | 217 |
| SEER medeltemperaturapplikation (55°C) vid kallare förhållanden | 138 |
| SEER medeltemperaturapplikation (55°C) vid normala förhållanden | 153 |
| SEER medeltemperaturapplikation (55°C) vid varmare förhållanden | 177 |
| Styrmetod/Förädlingsmetod | Rumsgivare |
| Säkring (trög) | 10 A |
| Typ av hastighetskontroll (systempump) | Automatiskt styrd på dT |
| Typ av reglering | Väderstyrd kontrollering |
| Typ av spänningspump (systempump) | Växelström |
| Utvändig dimension anslutning värmebärarkrets | 35 mm |
| Varvtalsreglerad pump (systempump) | Extern |
| Vikt | 183 kg |
| Food Contact Material | Nej |
| REACH | Ja |
Inverterstyrd kompressor
Värmepumpen har en inverterstyrd kompressor som anpassar sig automatiskt efter husets värmebehov.
Betala enkelt med Kort och Faktura!
Att köpa en ny varmvattenberedare, värmepump eller annan VVS-produkt ska inte behöva vara krångligt. Hos RÖRMAX.se har vi gjort processen enkel, tydlig och trygg från början till slut. När du handlar av oss får du inte bara en produkt – du får en komplett lösning där både leverans och installation alltid ingår i priset.
Vi arbetar med fasta priser, vilket innebär att du redan från start vet exakt vad hela arbetet kommer att kosta. Inga dolda avgifter eller oväntade tillägg. Dessutom hanterar vi ROT-avdraget direkt på fakturan, så att du automatiskt får upp till 30% lägre arbetskostnad utan extra administration.
Vårt fokus ligger på att leverera snabbt och effektivt, utan att kompromissa med kvaliteten. Därför samarbetar vi enbart med kända och beprövade varumärken inom VVS, vilket säkerställer att du får en hållbar och driftsäker lösning över tid.
- 4,8 / 5 i kundbetyg
- Enkelt, tryggt och bekymmersfritt
- Snabb leverans & montering

